碳酸錳
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)格說明
| 化學(xué)式 | 分子量 | 顏色 | 外觀 | |
|---|---|---|---|---|
| MnCO3 | 114.95 | 白色 | 粉末 | |
| ??項(xiàng)?目?指 標(biāo) | 高純 | |
|---|---|---|
| 粒度D50,μm | 3-10 | |
| 錳(Mn),%?????≥ | 44 | |
| 鉀(K),ppm?? ?≤ | 50 | |
| 鈉(Na),ppm??? ≤ | 50 | |
| 鈣(Ca),ppm?? ?≤ | 200 | |
| 鎂(Mg),ppm? ??≤ | 200 | |
| 銅(Cu),ppm??? ≤ | 10 | |
| ?鐵(Fe),ppm?? ?≤ | 50 | |
| 硫酸根(SO42-),% ?≤ | 0.2 | |




