活化二氧化錳
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)格說明
| 化學(xué)式 | 分子量 | 晶型 | 顏色 | 外觀 |
|---|---|---|---|---|
| MnO2 | 86.94 | β型 | 黑色 | 粉末 |
| 項目 | 標(biāo)準 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MnO2 ,%??? ≥ | 76.0 | ||||
| H2O,%??? ≤ | 4.0 | ||||
| Fe,%??? ≤ | 3.0 | ||||
| Cu,%??? ≤ | 0.03 | ||||
| Pb,%??? ≤ | 0.03 | ||||
| Ni,%??? ≤ | 0.03 | ||||
| pH | 5~7 | ||||
| 振實密度,g/cm3???? ≥ | 1.7 | ||||
| 粒度 | 過100目篩%?? ≥ | 97.0 | |||
| 過200目篩%?? ≥ | 90.0 | ||||
| 開路電壓,V???? ≥ | 1.65 | ||||




