一氧化錳
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)格說明
| 化學(xué)式 | 分子量 | 顏色 | 外觀 | |
|---|---|---|---|---|
| MnO | 70.937 | 綠 ??色 | 粉末 | |
| 指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 粒度D50,μm | 8±2 | ||||
| 錳(Mn),%?????≥ | 77.3 | ||||
| 鉀(K),ppm?? ?≤ | 50 | ||||
| 鈉(Na),ppm??? ≤ | 100 | ||||
| 鈣(Ca),ppm?? ?≤ | 1000 | ||||
| 鎂(Mg),ppm? ??≤ | 100 | ||||
| 銅(Cu),ppm??? ≤ | 10 | ||||
| 鐵(Fe),ppm?? ?≤ | 20 | ||||
| 硫酸根(SO42-),% ?≤ | 0.2 | ||||




