三氧化二錳
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)格說明
| 化學(xué)式 | 分子量 | 顏色 | 外觀 | |
|---|---|---|---|---|
| Mn2O3 | 157.87 | 黑色 | 粉末 | |
| 項目指標(biāo) | 高純 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 粒度D50,μm | 5-10 | ||||
| 水分,%??????????≤ | 0.5 | ||||
| 錳(Mn),%?????≥ | 68.5 | ||||
| 鉀(K),ppm?? ?≤ | 50 | ||||
| 鈉(Na),ppm??? ≤ | 50 | ||||
| 鈣(Ca),ppm?? ?≤ | 200 | ||||
| 鎂(Mg),ppm? ??≤ | 200 | ||||
| 銅(Cu),ppm??? ≤ | 10 | ||||
| 鐵(Fe),ppm?? ?≤ | 20 | ||||
| 硫酸根(SO42-),% ?≤ | 0.1 | ||||
| 細(xì)度 | 100%過 60 目 | ||||




